zurück

 

Offene Lauterbacher Blitz-Stadtmeisterschaft 2015

Die Offene Lauterbacher Stadtmeisterschaft im Blitzschach (5 Min. pro Spieler und Partie) wird am 8.12., 15.12.,
5.01.2016 und am 12.01. jeweils um 20 Uhr im Posthotel Johannesberg ausgetragen.

In diesem Jahr gilt erstmals die Prozentwertung mit Anwesenheitspunkt wie bei den Monatsblitzturnieren auch, siehe dort.

1. Turnier am 8. Dezember - 17 Teilnehmer (12 Runden CH):

Pl. Name                 Sp. Frlos 1 1/2   0   Pkte   Bhlz   SoBe
  1 Martin Krauß          12   0  10   2   0   11,0   80,5  70,25
  2 Philipp Reh           12   0   9   3   0   10,5   79,5  65,25
  3 Thomas Noell          12   0   9   2   1   10,0   80,0  61,25
  4 Armin Hardt           12   1   7   1   3    8,5   69,5  37,50
  5 Dieter Weißbeck       12   0   7   1   4    7,5   78,5  36,25
  6 Heidi Kuschel         12   0   7   1   4    7,5   74,0  34,25
  7 Roland Zorn           12   1   4   3   4    6,5   70,0  26,50
  8 Rifat Osmanaj         12   1   5   1   5    6,5   68,5  20,00
  9 Friedrich Heinz       12   1   5   0   6    6,0   75,0  20,50
10 Norbert Mende         12   1   4   2   5    6,0   70,0  20,25
11 Karl-Heinz Köhl       12   1   5   0   6    6,0   68,0  17,50
12 Michael Müller        12   1   4   2   5    6,0   63,5  17,00
13 Ingrid Stier          12   1   3   0   8    4,0   58,5   6,50
14 Jörg Kiepe            12   1   3   0   8    4,0   56,5   7,00
15 Fritz Praetz          12   1   2   1   8    3,5   59,0   7,75
16 Helmut Reh            12   1   1   1   9    2,5   55,0   6,00
17 Heino Petzschner      12   1   1   0  10    2,0   62,5   2,00

 

2. Turnier am 15. Dezember - 18 Teilnehmer (12 Runden CH):

Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte   Bhlz   SoBe
  1 Philipp Reh           12  10   1   1   10,5   83,5  69,50
  2 Armin Hardt           12   9   2   1   10,0   82,5  66,25
  3 Thomas Noell          12  10   0   2   10,0   79,0  58,50
  4 Dirk Kurzawa          12   8   2   2    9,0   76,5  50,50
  5 Bernd Miemelt         12   8   0   4    8,0   74,5  38,00
  6 Dieter Weißbeck       12   7   0   5    7,0   80,0  35,00
  7 Friedrich Heinz       12   6   1   5    6,5   62,0  20,75
  8 Heinz Reese           12   5   2   5    6,0   78,0  28,75
  9 Martin Krauß          12   5   2   5    6,0   75,0  26,25
10 Norbert Mende         12   5   2   5    6,0   67,5  23,50
11 Heidi Kuschel         12   5   1   6    5,5   81,5  27,00
12 Roland Zorn           12   4   3   5    5,5   70,5  20,25
13 Fritz Praetz          12   4   0   8    4,0   67,0  10,00
14 Boris Medshibosher    12   3   2   7    4,0   65,5  11,25
15 Jörg Kiepe            12   3   2   7    4,0   63,5  14,25
16 Ingrid Stier          12   3   1   8    3,5   64,0   8,50
17 Helmut Reh            12   1   2   9    2,0   61,0   5,25
18 Karl-Heinz Köhl       12   0   1  11    0,5   64,5   3,00

 

3. Turnier am 05. Januar - 16 Teilnehmer (12 Runden CH):

Pl. Name                 Sp.   1 1/2   0   Pkte   Bhlz   SoBe
  1 Norbert Sehn          12  10   2   0   11,0   76,0  69,25
  2 Bernd Miemelt         12  10   1   1   10,5   74,5  59,75
  3 Armin Hardt           12   8   1   3    8,5   76,5  44,00
  4 Thomas Noell          12   6   3   3    7,5   77,5  43,75
  5 Dieter Weißbeck       12   5   4   3    7,0   78,0  37,75
  6 Martin Krauß          12   5   4   3    7,0   72,5  34,25
  7 Roland Zorn           12   5   3   4    6,5   72,5  34,00
  8 Rifat Osmanaj         12   6   0   6    6,0   73,5  22,00
  9 Andreas Klein         12   6   0   6    6,0   73,0  24,50
10 Norbert Mende         12   4   2   6    5,0   69,0  19,75
11 Ingrid Stier          12   4   0   8    4,0   73,5  17,00
12 Jörg Kiepe            12   4   0   8    4,0   70,0  20,50
13 Friedrich Heinz       12   4   0   8    4,0   68,5  18,00
14 Heinz Reese           12   4   0   8    4,0   65,5  13,00
15 Karl-Heinz Köhl       12   3   0   9    3,0   66,5  10,00
16 Fritz Praetz          12   2   0  10    2,0   65,0  10,50

 

4. Turnier am 12. Januar - 17 Teilnehmer (12 Runden CH):

Pl. Name                 Sp. Frlos 1 1/2   0   Pkte   Bhlz   SoBe
  1 Philipp               12   0   7   4   1    9,0   81,5  57,50
  2 Martin                12   0   8   2   2    9,0   81,5  55,50
  3 Armin                 12   0   8   2   2    9,0   80,5  55,25
  4 Bernd                 12   1   7   2   2    9,0   73,5  51,00
  5 Rifat                 12   0   8   1   3    8,5   75,0  44,50
  6 Heidi                 12   1   6   3   2    8,5   73,5  42,75
  7 Thomas                12   1   7   1   3    8,5   69,5  39,50
  8 Helmut                12   1   5   0   6    6,0   66,5  17,50
  9 Norbert               12   1   5   0   6    6,0   65,0  21,00
10 Friedrich             12   0   5   1   6    5,5   78,0  25,50
11 Stephan               12   1   4   1   6    5,5   61,5  15,00
12 Karl-Heinz            12   1   4   0   7    5,0   63,0  13,50
13 Heinz                 12   1   4   0   7    5,0   63,0  12,50
14 Ingrid                12   1   3   1   7    4,5   57,5  13,50
15 Jörg                  12   1   3   0   8    4,0   55,0   9,50
16 Fritz                 12   1   2   1   8    3,5   58,0   8,00
17 Heino                 12   1   0   1  10    1,5   60,5   1,50


Harte Kämpfe noch am 4. Spieltag. Von Vorne: Friedrich Heinz gegen Armin Hardt, Philipp Reh gegen
Norbert Mende, Bernd Miemelt gegen Helmut Reh, Kiebitze: Heinz Reese und Rifat Osmanaj.

 

---

Gesamt:

Platz

Name

08.12.

15.12.

05.01.

12.01.

Gesamt

Runden

12

12

12

12

1

Philipp Reh (Fd)

95,83%

95,83%

83,33%

275,00%

2

Thomas Noell (-)

91,67%

91,67%

70,83%

79,17%

262,50%

3

Armin Hardt

79,17%

91,67%

79,17%

83,33%

254,17%

3

Bernd Miemelt (Als)

75,00%

95,83%

83,33%

254,17%

5

Martin Krauß

100,00%

58,33%

66,67%

83,33%

250,00%

6

Dieter Weißbeck (Als)

70,83%

66,67%

66,67%

204,17%

6

Heidi Kuschel

70,83%

54,17%

79,17%

204,17%

8

Rifat Osmanaj (Fd)

62,50%

58,33%

79,17%

200,00%

9

Roland Zorn

62,50%

54,17%

62,50%

179,17%

10

Friedrich Heinz (Als)

58,33%

62,50%

41,67%

54,17%

175,00%

10

Norbert Mende

58,33%

58,33%

50,00%

58,33%

175,00%

12

Heinz Reese

58,33%

41,67%

50,00%

150,00%

13

Karl-Heinz Köhl (-)

58,33%

12,50%

33,33%

50,00%

141,67%

14

Ingrid Stier

41,67%

37,50%

41,67%

45,83%

129,17%

15

Jörg Kiepe

41,67%

41,67%

41,67%

41,67%

125,00%

16

Fritz Praetz

37,50%

41,67%

25,00%

37,50%

116,67%

17

Helmut Reh (-)

29,17%

25,00%

58,33%

112,50%

18

Norbert Sehn (Fd)

100,00%

100,00%

19

Dirk Kurzawa

83,33%

83,33%

20

Andreas Klein

58,33%

58,33%

20

Michael Müller

58,33%

58,33%

22

Stephan Krist

54,17%

54,17%

23

Heino Petzschner

25,00%

20,83%

45,83%

24

Boris Medshibosher (Fd)

41,67%

41,67%

Das Treppchen:

1. Philipp Reh (SC Fulda) (Titelverteidiger)

2. Thomas Noell (vereinslos)

3. Armin Hardt (SVG LAT) und Bernd Miemelt (SV Alsfeld)

 

(Durchschnittliche Teilnehmerzahl 17 (Vorjahr 18) - Gesamtteilnehmer 24 (Vorjahr 26)

Turnierleitung und Auswertung: Roland Zorn

9 Spieler haben bei allen vier Turnieren teilgenommen.